선그로우 SG36/40/50CX-P2
| 최대 입력전압 (Voc) | 1,100 V |
|---|---|
| 정격 입력전압 (Vmp) | 600 V |
| MPPT 전압 범위 (Vmp) | 160 V - 1,000 V |
| 정격 출력 용량 | 36 kW, 40 kW, 50 kW |
| 외형치수 | 645*575*245 mm |
| 중량 | 40 kg |
목록으로
- PREVIOUS선그로우 SG110CX
- NEXT선그로우 SG15/17/20RT
본문
Detail view
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

